日本
化審法
化審法は2009年5月に改正され、2010年及び2011年に施行されました。改正化審法の要約
詳細は各項目をクリックしてご確認下さい。(英語での表記の場合があります。)
2010年 (四月一日、五月一日、十月一日) | 2011年 (四月一日) | |||
禁止物質 | 第一種特定化学物質 | |||
1. | 物質及び指定製品に係る技術上の基準 | |||
2. | 製造の許可 (実質的な禁止物質) | |||
制限物質 | 第二種特定化学物質 | |||
1. | 物質及び指定製品に係る技術上の指針 | |||
2. | 表示 | |||
3. | 製造予定数量の届出及び製造実績数量の届出 | |||
懸念物質 | 第一種監視物質 | 監視物質 | ||
第二種監視物質 | 優先評価化学物質 (PACS) | |||
第三種監視物質 | ||||
1. | 上記物質の製造、輸入数量等の届出 |
|||
* 優先評価化学物質の製造・輸入数量等の届出義務 | ||||
2. | 情報の提供 | |||
既存化学物質 | 既存化学物質 | 一般化学物質 |
||
1. | 一般化学物質の製造・輸入数量等届出 | |||
新規化学物質 | 製造前届出の種類 | |||
1. | 低分子化学物質 | |||
2. | 高分子化合物 | |||
* 高分子化合物の定義 | ||||
* 高分子化合物の試験方法 | ||||
* 高分子フロースキームのフローチャート | ||||
* 高分子フロースキームに基づく判定基準 (告示文書) | ||||
届出除外物質 (確認申請を要する) | ||||
1. | 少量新規化学物質 | |||
2. | 低生産量化学新規化学物質 | |||
3. | 中間物質、輸出用物質、密閉系物質 | |||
4. | 低懸念高分子化合物 (PLC) | |||
* 低懸念高分子化合物の基準 | ||||
* 低懸念高分子化合物の試験方法と判定基準 (告示文書) | ||||
* 低懸念高分子化合物のフローチャート | ||||
* 高分子化合物事前確認申し出書の作成・提出等について (告示文書) | ||||
届出除外物質 (確認申請は不要) | ||||
1. | 研究開発用物質 | |||
2. | 塩、水和物等 | |||
3. | 成形品 | |||
4. | 一般消費者向け最終用途包装製品 | |||
5. | 不純物/副生物 | |||
6. | 99%ルール若しくは98%ルールに適合する高分子化合物 | |||
7. | その他 | |||
既存化学物質台帳 | この台帳は英語で CSCL list、METI inventory、ENCS list、若しくは MITI listと呼ばれる。 |
|||
1. | この台帳は静的なパートと動的パートに分かれ、新規に登録された物質は動的パートに追加される |
|||
2. | 秘密保持制度は無い | |||
3. | CAS 番号付与事業について | |||
有害性情報の報告 | 有害性情報の報告の種類 | |||
1. | 公知でない情報の報告(既存の、若しくは新たに得た情報) | |||
2. | 行政から報告を求められる場合 | |||
2. | 行政から情報の調査指示がある場合 | |||
対象外 |
化審法の適用外物質 | |||
1. | 放射性物質 (関係法令により規制) | |||
2. | 特定毒物 (同上) | |||
3. | 覚せい剤、覚せい剤原料 (同上) | |||
4. | その他 | |||
リスク評価のための有害性物質の優先ランク付け | 1. | 優先評価化学物質の選定のためのスクリーニングレベル評価 | ||
2. | 優先評価化学物質のリスク評価 | |||
用途分類 | 用途分類表 (47 use codes with 280 detail use codes) | |||
罰則 | ||||
JCR-Link Co., Ltd. | ![]() |